En esta prueba competían ciclistas de categorías , promesas,principiantes alevines e infantiles , que son los que realizan sus carreras en circuitos cerrados . Todos los recorridos que la organización ha previsto tenían salida y llegada en el punto de confluencia entre las calles Calle Federico García Lorca y Calvari .

Gracias a la meteorología la participación superó los 170 corredores que en principio habían confirmado su presencia en esta carrera que comenzó puntualmente a las previstos de toda al provincia de Alicante para este trofeo que comenzó a las 10:00 de la mañana y finalizó antes de lo previsto gracias a una excelente organización y al rápido ritmo al que se desarrollaron todas las pruebas.

La concejalía de deportes que mantiene el compromiso de apoyo a todos los clubes deportivos del municipio ha facilitó todo lo necesario para el normal desarrollo de este XII trofeo de ciclismo que fue todo un éxito de participación.

Al final esta fue la clasificación general de todas las pruebas celebradas .

TROFEO DE ESCUELAS DE ALFAZ DEL PI 1-5-2013
PROMESAS 1º
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
—————————————————————————————–
1 1012 LLORET I,Jaume PROM1 LA VILA JOIOSA 00:01:20
2 1006 ALVAREZ,Hector PROM1 ALFAZ DEL PI 00:01:20 mt.
3 1009 CANO,Alex PROM1 CASTALLA 00:01:22 2 seg.
4 1003 POVEDA,Ruben PROM1 MAR ALACANT 00:01:23 3 seg.
5 1007 GUARDEÑO,Laura FPRO2 ALFAZ DEL PI 00:01:26 6 seg.
6 1001 PINTO,Alex PROM1 JAVEA 00:01:28 8 seg.
7 1018 MILLA,Noe PROM1 JAVEA 00:01:28 8 seg.
8 1004 FERNANDEZ,Jorge PROM1 SAN VICENTE 00:01:40 20 seg.
9 1005 TOLEDO,Leyre FPRO1 NOVELDENSE 00:01:40 20 seg.
10 1002 SANCHEZ,Carmen PROM1 JAVEA 00:01:42 22 seg.
11 1011 MARTINEZ,Sergio PROM1 SAX 00:01:50 30 seg.
12 1008 SANCHEZ,Ivan PROM1 ALFAZ DEL PI 00:01:55 35 seg.
 
 
 
PROMESAS 2º
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
—————————————————————————————–
1 2032 ALVAREZ,Mario PROM2 ALFAZ DEL PI 00:02:35
2 2030 GALVAÑ,Sara FPRI1 ALFAZ DEL PI 00:02:48 13 seg.
3 2028 GALVAÑ,Marta FPRI1 ALFAZ DEL PI 00:02:48 13 seg.
4 2027 TOLEDO,Ginebra FPRI1 NOVELDENSE 00:02:48 13 seg.
5 2035 CANO,Cristian PROM2 SAX 00:02:58 23 seg.
6 2031 MALO,Alvaro PROM2 ALFAZ DEL PI 00:02:58 23 seg.
7 2023 GALVAÑ,Jordi PROM2 AITANA 00:02:58 23 seg.
8 2025 MESEGUER,Victoria FPRI1 ALMORADI 00:03:05 30 seg.
9 2022 LLINARES,Quico PROM2 AITANA 00:03:05 30 seg.
10 2034 BLANQUER,Pablo PROM2 SOL BENIDORM 00:03:05 30 seg.
11 2029 VEGA,Gheraldine FPRI1 ALFAZ DEL PI 00:03:26 51 seg.
12 2021 MAZA,Selena FPRI1 ILICITANA 00:03:29 54 seg.
13 2026 ARQUES,Marta FPRI1 ALMORADI 00:03:40 1:05 min.
 
 
 
PRINCIPIANTES 1º
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
—————————————————————————————–
1 3045 LLORET,Gaspar PRIN1 AITANA 00:04:27
2 3049 MURCIA,Jaime PRIN1 SAN VICENTE 00:04:27 mt.
3 3050 VILLAVERDE,Lucas PRIN1 SAN VICENTE 00:04:37 10 seg.
4 3054 ESCAMEZ,Juan fco. RIN1 SAX 00:04:37 10 seg.
5 3052 BOTELLA,Fabio PRIN1 CREVILLENT 00:04:37 10 seg.
6 3047 SOLER,Antonio luis PRIN1 AITANA 00:04:50 23 seg.
7 3053 BELTRAN,Esther FPRI2 SAX 00:04:50 23 seg.
8 3043 SUCCI,Cristina FPRI2 ALTEA 00:04:50 23 seg.
9 3041 MOZO,Saul PRIN1 JAVEA 00:04:59 32 seg.
10 3051 JUAN,Cynthia FPRI2 SAN VICENTE 00:05:04 37 seg.
11 3046 CRISOL,Eva FPRI2 AITANA 00:05:10 43 seg.
12 3048 MARTINEZ,Laura FPRI2 MAR ALACANT 00:05:35 1:08 min.
13 3044 RIPOLL,Iris FPRI2 ALTEA 00:05:54 1:27 min.
 
PRINCIPIANTES 2º
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
—————————————————————————————–
1 4082 GUARDEÑO,Jaume PRIN2 ALFAZ DEL PI 00:07:00
2 4073 GARCIA,Oscar PRIN2 ALTEA 00:07:06 6 seg.
3 4085 RICO,Joan PRIN2 CASTALLA 00:07:21 21 seg.
4 4084 CERDA,Unai PRIN2 CASTALLA 00:07:23 23 seg.
5 4078 LIZON,Mar FAL-1 ALMORADI 00:07:46 46 seg.
6 4080 BUENO,Sergio PRIN2 SAN VICENTE 00:07:49 49 seg.
7 4072 PONS,Alicia FAL-1 ILICITANA 00:07:49 49 seg.
8 4088 BLANQUER,Jorge PRIN2 SOL BENIDORM 00:07:57 57 seg.
9 4087 SALGUERO,Fco. javier PRIN2 SAX 00:08:08 1:08 min.
10 4076 FERRANDEZ,Adrian PRIN2 ALMORADI 00:08:08 1:08 min.
11 4090 CABALLERO,Miguel Ang PRIN2 JAVEA 00:08:08 1:08 min.
12 4089 PATON,Jose javier PRIN2 SOL BENIDORM 00:08:16 1:16 min.
13 4074 ZARAGOZA,Vicent PRIN2 AITANA 00:08:35 1:35 min.
FEDERACIÓN DE CICLISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Liga Provincial de Escuelas 2013
ALEVINES 1º
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
—————————————————————————————–
1 5003 AYUSO,Juan ALE-1 JAVEA 00:07:08
2 5007 DEL CASTILLO,Mateo ALE-1 JAVEA 00:07:23 15 seg.
3 5019 CAZORLA,Antonio davi ALE-1 SAN VICENTE 00:07:23 15 seg.
4 5015 PARRES,Alex jose ALE-1 ALMORADI 00:07:23 15 seg.
5 5023 GALVAÑ,Pablo ALE-1 ALFAZ DEL PI 00:07:29 21 seg.
6 5005 SIMO,Luis ALE-1 JAVEA 00:07:35 27 seg.
7 5012 BENET,Pedro ALE-1 SAN VICENTE 00:07:35 27 seg.
8 5017 VILLAVERDE,Joel ALE-1 SAN VICENTE 00:07:35 27 seg.
9 5009 RIPOLL,Isaac ALE-1 ALTEA 00:07:35 27 seg.
10 5013 LOPEZ,Laura FAL-2 MAR ALACANT 00:07:40 32 seg.
11 5020 PALOMEQUE,Ivan ALE-1 ALFAZ DEL PI 00:07:46 38 seg.
12 5022 ABAD,Antonio ALE-1 MAR ALACANT 00:07:50 42 seg.
13 5014 FERRI,Alejandro ALE-1 ALMORADI 00:07:50 42 seg.
14 5001 DEEL,Sean ALE-1 JAVEA 00:08:00 52 seg.
15 5004 MIRALLES,Minerva FAL-2 JAVEA 00:08:02 54 seg.
16 5010 GARCIA,Adrian ALE-1 ALTEA 00:08:07 59 seg.
17 5006 PINTO,Raul ALE-1 JAVEA 00:08:23 1:15 min.
18 5021 MARTINEZ,Paloma FAL-2 SAX 00:08:37 1:29 min.
19 5002 PINTO,Esther FAL-2 JAVEA 00:08:58 1:50 min.
 
 
ALEVIN 2º
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
—————————————————————————————–
1 6058 GONZALEZ,Alberto ALE-2 SAN VICENTE 00:14:00
2 6059 SOLER,Jaume ALE-2 AITANA 00:14:01 1 seg.
3 6048 RODRIGUEZ,Miguel ALE-2 ALFAZ DEL PI 00:14:01 1 seg.
4 6039 SOLER,Carlos ALE-2 AITANA 00:14:03 3 seg.
5 6045 COBELAS,Luca ALE-2 ALFAZ DEL PI 00:14:03 3 seg.
6 6040 MESEGUER,Carlos ALE-2 ALMORADI 00:14:03 3 seg.
7 6031 LAKHLIFI,Ahmed ALE-2 JAVEA 00:14:03 3 seg.
8 6041 LOZANO,Antonio ALE-2 SAN VICENTE 00:14:07 7 seg.
9 6036 MARTI,Antonio ALE-2 ALTEA 00:14:07 7 seg.
10 6046 MARTINEZ,Sofia FIN-1 SAN VICENTE 00:14:16 16 seg.
11 6034 DELGADO,Jose ALE-2 ALTEA 00:14:18 18 seg.
12 6047 LOPEZ,Ana Isabel FIN-1 SAN VICENTE 00:14:25 25 seg.
13 6060 LLINARES,Toni ALE-2 AITANA 00:14:40 40 seg.
14 6043 FERNANDEZ,Pablo ALE-2 SAN VICENTE 00:14:55 55 seg.
15 6037 CRISOL,Joan ALE-2 AITANA 00:16:00 2:00 min.
 
INFANTILES 1º
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
—————————————————————————————–
1 7024 LINARES,Carlos INF-1 SOL BENIDORM 00:18:00
2 7009 MUÑOZ,Fco. javier INF-1 MAR ALACANT 00:18:00 mt.
3 7027 LINARES,Julio INF-1 SOL BENIDORM 00:18:00 mt.
4 7015 NAVARRO,Pablo INF-1 NOVELDENSE 00:18:01 1 seg.
5 7020 SAEZ,Jesus INF-1 SAX 00:18:02 2 seg.
6 7019 GALVAÑ,Ruben INF-1 CREVILLENT 00:18:07 7 seg.
7 7016 MIRA,Jordi INF-1 CASTALLA 00:18:07 7 seg.
8 7029 JIMENEZ,Francisco INF-1 SOL BENIDORM 00:18:07 7 seg.
9 7017 RICO,Antonio INF-1 CASTALLA 00:18:07 7 seg.
10 7008 ZARAGOZA,Miguel INF-1 AITANA 00:18:07 7 seg.
11 7014 SANCHEZ,Oscar INF-1 NOVELDENSE 00:18:14 14 seg.
12 7005 HINOJOSA,Marcos INF-1 ILICITANA 00:18:14 14 seg.
13 7022 CABRERIZO,Blas INF-1 SAX 00:18:14 14 seg.
14 7013 AGUES,Pablo INF-1 NOVELDENSE 00:18:18 18 seg.
15 7018 GARCIA,Abrahan INF-1 CREVILLENT 00:18:24 24 seg.
16 7021 DEL OLMO,Pablo jose INF-1 SAX 00:18:24 24 seg.
17 7011 GOMIZ,Melisa FIN-2 ALMORADI 00:18:32 32 seg.
18 7004 DAZA,Daniel steve INF-1 JAVEA 00:18:47 47 seg.
19 7012 GISBERT,Guillermo INF-1 SAN VICENTE 00:18:54 54 seg.
20 7025 RAMIREZ,Francisco INF-1 SOL BENIDORM 00:20:00 2:00 min.
21 7006 LLORET,Roque INF-1 AITANA 00:20:00 2:00 min.
22 7007 RUIZ,Manuel INF-1 AITANA 00:20:00 2:00 min.
23 7026 PEREZ,Adrian INF-1 SOL BENIDORM 00:20:00 2:00 min.
FEDERACIÓN DE CICLISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Liga Provincial de Escuelas 2013
INFANTILES 2º
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
—————————————————————————————–
1 8048 SANCHEZ,Eugenio INF-2 ALFAZ DEL PI 00:29:30
2 8066 FUENTES,Marcelo INF-2 ALMORADI 00:30:37 1:07 min.
3 8064 LLORET,Miguel INF-2 AITANA 00:30:38 1:08 min.
4 8053 MARCO,Marco INF-2 SAX 00:31:19 1:49 min.
5 8055 PARDO,Lorenzo INF-2 SAX 00:32:00 2:30 min.
6 8040 PERTUSA,Miguel INF-2 ALMORADI 00:33:00 3:30 min.
7 8054 EGIDO,Pedro jose INF-2 SAX 00:33:00 3:30 min.
8 8043 GRANADOS,Raul INF-2 SAN VICENTE 00:33:00 3:30 min.
9 8047 RODRIGUEZ,Daniel INF-2 ALFAZ DEL PI 00:33:00 3:30 min.
10 8046 LLORET,Lluis INF-2 ALFAZ DEL PI 00:33:00 3:30 min.
11 8037 ROMERA,Antonio INF-2 AITANA 00:33:00 3:30 min.
12 8056 DIAZ,Miguel INF-2 SAX 00:33:00 3:30 min.
13 8051 DAPENA,Tomas INF-2 CREVILLENT 00:33:00 3:30 min.
14 8035 ANDREU,Daniel INF-2 ALTEA 00:33:00 3:30 min.
15 8036 GARCIA,Javier INF-2 ALTEA 00:33:00 3:30 min.
16 8058 FONT,Joan INF-2 SOL BENIDORM 00:33:00 3:30 min.
17 8031 GALVANI,Mateo INF-2 JAVEA 00:33:00 3:30 min.
18 8065 LEON,Simon INF-2 JAVEA 00:33:00 3:30 min.
19 8052 GONZALEZ,Adrian INF-2 CREVILLENT 00:33:00 3:30 min.
20 8033 PERTUSA,Antimo INF-2 ALMORADI 00:33:00 3:30 min.
21 8041 GALVAÑ,Miriam (f) F-CAD GRUPO DEPORTIVO 00:33:00 3:30 min.
22 8038 MARTINEZ,Felipe INF-2 MAR ALACANT 00:33:00 3:30 min.
23 8050 BELEN,Yago INF-2 CREVILLENT 00:33:00 3:30 min.
 
GYMKHANA
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
—————————————————————————————–
1 1007 GUARDEÑO,Laura FPRO2 ALFAZ DEL PI 00:21:27-00
2 2022 LLINARES,Quico PROM2 AITANA 00:21:45-00 18 seg.
3 1018 MILLA,Noe PROM1 JAVEA 00:24:37-00 3:10 min.
4 1009 CANO,Alex PROM1 CASTALLA 00:29:37-00 8:10 min.
5 2035 CANO,Cristian PROM2 SAX 00:33:14-00 11:47 min.
6 2023 GALVAÑ,Jordi PROM2 AITANA 00:33:21-00 11:54 min.
7 2032 ALVAREZ,Mario PROM2 ALFAZ DEL PI 00:35:22-00 13:55 min.
8 1012 LLORET I,Jaume PROM1 LA VILA JOIOSA 00:38:33-00 17:06 min.
9 1001 PINTO,Alex PROM1 JAVEA 01:26:39-00 1:05:12 hor.
10 1003 POVEDA,Ruben PROM1 MAR ALACANT 01:31:48-00 1:10:21 hor.
11 2026 ARQUES,Marta FPRI1 ALMORADI 01:32:18-00 1:10:51 hor.
12 1006 ALVAREZ,Hector PROM1 ALFAZ DEL PI 01:32:46-00 1:11:19 hor.
13 2031 MALO,Alvaro PROM2 ALFAZ DEL PI 01:39:45-00 1:18:18 hor.
14 2034 BLANQUER,Pablo PROM2 SOL BENIDORM 01:44:12-00 1:22:45 hor.
15 1008 SANCHEZ,Ivan PROM1 ALFAZ DEL PI 01:48:55-00 1:27:28 hor.
16 2030 GALVAÑ,Sara FPRI1 ALFAZ DEL PI 02:31:36-00 2:10:09 hor.
17 2021 MAZA,Selena FPRI1 ILICITANA 02:38:34-00 2:17:07 hor.
18 2025 MESEGUER,Victoria FPRI1 ALMORADI 02:39:19-00 2:17:52 hor.
19 1002 SANCHEZ,Carmen PROM1 JAVEA 03:43:33-00 3:22:06 hor.
20 2028 GALVAÑ,Marta FPRI1 ALFAZ DEL PI 03:47:01-00 3:25:34 hor.
21 2027 TOLEDO,Ginebra FPRI1 NOVELDENSE 05:36:02-00 5:14:35 hor.
22 1004 FERNANDEZ,Jorge PROM1 SAN VICENTE 05:53:27-00 5:32:00 hor.
23 1005 TOLEDO,Leyre FPRO1 NOVELDENSE 06:29:48-00 6:08:21 hor.
24 2029 VEGA,Gheraldine FPRI1 ALFAZ DEL PI 08:40:22-00 8:18:55 hor.

EQUIPOS
Clasificación por equipos Puntos
———————————————————
1 ALFAZ DEL PI 37,0
2 AITANA 18,0
3 SAN VICENTE 15,0
4 JAVEA 12,0
5 ELECTR BERNABEU CASTALLA 10,0
6 SOL BENIDORM 8,0
7 SAX 8,0
8 ALMORADI 7,0
9 MAR ALACANT 6,0
10 LA VILA JOIOSA 5,0
11 ALTEA 4,0
12 NOVELDENSE 4,0
13 CREVILLENT 1,0