El XIII Trofeo Escuela de Ciclismo Elche “Gran Premio Aliforest”, en el que participaron más de 180 niños de toda la provincia de Alicante y Murcia estaba organizado por la Unión Ciclista Ilicitana .
El club ciclista de Elche había programado carreras para niños de 6 a 14 años, la prueba discurrió por un circuito de un kilómetro por el centro de Elche con salida y la meta de todas las carreras en el Paseo de la Estación. Durante la jornada se disputaron ocho carreras de diferentes distancias y una ginkhana, en la que participaron los niños de categoría alevín en la que los más pequeños demostraron su gran habilidad encima de la bicicleta.
En cuanto a las clasificación por equipos el equipo Infinobras de la escuela municipal de ciclismo de l’Alfàs del Pi esta en primera posición del la general por equipos gracias a las puntuaciones conseguidas por los corredores alfasinos este fin de semana .
FEDERACIÓN DE CICLISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
TROFEO ESCUELAS ELCHE ILICITANA 11- 05 – 2013
Clasificación de Promesas
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
—————————————————————————————-
1 1012 LLORET I,Jaume PROM1 LA VILA JOIOSA 00:01:55
2 1006 ALVAREZ,Hector PROM1 ALFAZ DEL PI 00:01:55 mt.
3 1010 BAYON,Raul PROM1 CREVILLENT 00:01:57 2 seg.
4 1009 CANO,Alex PROM1 ELECTR BERNABEU CASTALLA 00:01:57 2 seg.
5 1007 GUARDEÑO,Laura FPRO2 ALFAZ DEL PI 00:01:57 2 seg.
6 1001 PINTO,Alex PROM1 JAVEA 00:01:59 4 seg.
7 1018 MILLA,Noe PROM1 JAVEA 00:01:59 4 seg.
8 1013 ARENAS,Joel PROM1 SAX 00:01:59 4 seg.
9 1004 FERNANDEZ,Jorge PROM1 SAN VICENTE 00:01:59 4 seg.
10 1005 TOLEDO,Leyre FPRO1 NOVELDENSE 00:02:01 6 seg.
11 1002 SANCHEZ,Carmen PROM1 JAVEA 00:02:01 6 seg.
12 1011 MARTINEZ,Sergio PROM1 SAX 00:02:01 6 seg.
13 1008 SANCHEZ,Ivan PROM1 ALFAZ DEL PI 00:02:07 12 seg.
14 1014 JUAN,Irene FPRO2 ELECTR BERNABEU CASTALLA 00:03:55 2:00 min.
Corredores clasificados : 14
Clasificación de Promesas de 2º
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
—————————————————————————————-
1 2035 CANO,Cristian PROM2 SAX 00:01:53
2 2152 DEL AMOR,David PROM2 SUN & RACING E.C. 00:01:53 mt.
3 2032 ALVAREZ,Mario PROM2 ALFAZ DEL PI 00:01:53 mt.
4 2030 GALVAÑ,Sara FPRI1 ALFAZ DEL PI 00:01:53 mt.
5 2028 GALVAÑ,Marta FPRI1 ALFAZ DEL PI 00:01:54 1 seg.
6 2023 GALVAÑ,Jordi PROM2 AITANA 00:01:54 1 seg.
7 2031 MALO,Alvaro PROM2 ALFAZ DEL PI 00:01:54 1 seg.
8 2027 TOLEDO,Ginebra FPRI1 NOVELDENSE 00:01:54 1 seg.
9 2127 SOLER,Rebeca FPRI1 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:01:54 1 seg.
10 2021 MAZA,Selena FPRI1 ILICITANA 00:01:54 1 seg.
11 2022 LLINARES,Quico PROM2 AITANA 00:01:56 3 seg.
12 2024 MANZANO,Salvador PROM2 ALMORADI 00:01:58 5 seg.
13 2026 ARQUES,Marta FPRI1 ALMORADI 00:02:05 12 seg.
Corredores clasificados : 13
Clasificación de Principiantes de 1º
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
—————————————————————————————-
1 3053 BELTRAN,Esther FPRI2 SAX 00:03:48
2 3050 VILLAVERDE,Lucas PRIN1 SAN VICENTE 00:03:48 mt.
3 3043 SUCCI,Cristina FPRI2 ALTEA 00:03:48 mt.
4 3054 ESCAMEZ,Juan fco. PRIN1 SAX 00:03:48 mt.
5 3049 MURCIA,Jaime PRIN1 SAN VICENTE 00:03:48 mt.
6 3047 SOLER,Antonio luis PRIN1 AITANA 00:04:03 15 seg.
7 3041 MOZO,Saul PRIN1 JAVEA 00:04:03 15 seg.
8 3042 HERNANDEZ,Sergio PRIN1 ILICITANA 00:04:03 15 seg.
9 3046 CRISOL,Eva FPRI2 AITANA 00:04:03 15 seg.
10 3044 RIPOLL,Iris FPRI2 ALTEA 00:04:33 45 seg.
Corredores clasificados : 10
Clasificación de Principiantes de 2º
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
—————————————————————————————-
1 4085 RICO,Joan PRIN2 ELECTR BERNABEU CASTALLA 00:05:32
2 4082 GUARDEÑO,Jaume PRIN2 ALFAZ DEL PI 00:05:32 mt.
3 4073 GARCIA,Oscar PRIN2 ALTEA 00:05:32 mt.
4 4084 CERDA,Unai PRIN2 ELECTR BERNABEU CASTALLA 00:05:37 5 seg.
5 4081 MIRA,José mª PRIN2 NOVELDENSE 00:05:37 5 seg.
6 4071 GONZALEZ-CO,Daniel PRIN2 ILICITANA 00:05:37 5 seg.
7 4080 BUENO,Sergio PRIN2 SAN VICENTE 00:05:41 9 seg.
8 4086 EGIDO,Jorge PRIN2 SAX 00:05:41 9 seg.
9 4078 LIZON,Mar FAL-1 ALMORADI 00:05:41 9 seg.
10 4072 PONS,Alicia FAL-1 ILICITANA 00:05:45 13 seg.
11 4090 CABALLERO,Miguel Ang PRIN2 JAVEA 00:05:55 23 seg.
Corredores clasificados : 11
Clasificación de Alevines de 1º
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
—————————————————————————————-
1 5007 DEL CASTILLO,Mateo ALE-1 JAVEA 00:09:05
2 5003 AYUSO,Juan ALE-1 JAVEA 00:09:05 mt.
3 5015 PARRES,Alex jose ALE-1 ALMORADI 00:09:07 2 seg.
4 5019 CAZORLA,Antonio davi ALE-1 SAN VICENTE 00:09:07 2 seg.
5 5023 GALVAÑ,Pablo ALE-1 ALFAZ DEL PI 00:09:07 2 seg.
6 5150 GRAU,Javier ALE-1 ILICITANA 00:09:12 7 seg.
7 5012 BENET,Pedro ALE-1 SAN VICENTE 00:09:12 7 seg.
8 5014 FERRI,Alejandro ALE-1 ALMORADI 00:09:12 7 seg.
9 5017 VILLAVERDE,Joel ALE-1 SAN VICENTE 00:09:12 7 seg.
10 5009 RIPOLL,Isaac ALE-1 ALTEA 00:09:17 12 seg.
11 5005 SIMO,Luis ALE-1 JAVEA 00:09:17 12 seg.
12 5011 ESQUERDO,Pablo ALE-1 AITANA 00:09:17 12 seg.
13 5153 BAUTISTA,Celia FAL-2 SUN & RACING E.C. 00:09:19 14 seg.
14 5010 GARCIA,Adrian ALE-1 ALTEA 00:09:19 14 seg.
15 5022 ABAD,Antonio ALE-1 MAR ALACANT 00:09:19 14 seg.
16 5018 GUIJARRO,David ALE-1 SAN VICENTE 00:09:21 16 seg.
17 5021 MARTINEZ,Paloma FAL-2 SAX 00:09:21 16 seg.
18 5002 PINTO,Esther FAL-2 JAVEA 00:09:21 16 seg.
19 5006 PINTO,Raul ALE-1 JAVEA 00:09:21 16 seg.
20 5008 ALVARADO,Pedro ALE-1 ILICITANA 00:09:34 29 seg.
21 5004 MIRALLES,Minerva FAL-2 JAVEA 00:10:33 1:28 min.
Corredores clasificados : 21
Clasificación de Alevines de 2º
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
—————————————————————————————-
1 6048 RODRIGUEZ,Miguel ALE-2 ALFAZ DEL PI 00:14:39
2 6041 LOZANO,Antonio ALE-2 SAN VICENTE 00:14:42 3 seg.
3 6059 SOLER,Jaume ALE-2 AITANA 00:14:44 5 seg.
4 6055 SANCHEZ,Christian ALE-2 CREVILLENT 00:14:44 5 seg.
5 6051 SALVADOR,David ALE-2 ELECTR BERNABEU CASTALLA 00:14:47 8 seg.
6 6038 MUÑOZ,Jaime ALE-2 MAR ALACANT 00:14:47 8 seg.
7 6056 DOMENECH,Adrian ALE-2 SAX 00:14:47 8 seg.
8 6039 SOLER,Carlos ALE-2 AITANA 00:14:47 8 seg.
9 6054 CERDA,Jose ALE-2 ELECTR BERNABEU CASTALLA 00:14:47 8 seg.
10 6156 DEL AMOR,Gines ALE-2 SUN & RACING E.C. 00:14:47 8 seg.
11 6046 MARTINEZ,Sofia FIN-1 SAN VICENTE 00:14:47 8 seg.
12 6155 FERNANDEZ,Jose ALE-2 SUN & RACING E.C. 00:14:47 8 seg.
13 6036 MARTI,Antonio ALE-2 ALTEA 00:14:47 8 seg.
14 6154 VALERA,David ALE-2 SUN & RACING E.C. 00:14:47 8 seg.
15 6040 MESEGUER,Carlos ALE-2 ALMORADI 00:14:47 8 seg.
16 6047 LOPEZ,Ana Isabel FIN-1 SAN VICENTE 00:14:49 10 seg.
17 6035 JUAN,Ivan ALE-2 ILICITANA 00:14:49 10 seg.
18 6043 FERNANDEZ,Pablo ALE-2 SAN VICENTE 00:14:49 10 seg.
19 6033 CORTES,Juan manuel ALE-2 ILICITANA 00:14:53 14 seg.
20 6050 GIL,Martin ALE-2 SAX 00:14:53 14 seg.
21 6052 BLAZQUEZ,Francisco ALE-2 ELECTR BERNABEU CASTALLA 00:14:53 14 seg.
22 6032 NAVARRO,Jose manuel ALE-2 ILICITANA 00:14:56 17 seg.
23 6044 ALVAREZ,Jose Luis ALE-2 NOVELDENSE 00:14:58 19 seg.
24 6037 CRISOL,Joan ALE-2 AITANA 00:15:05 26 seg.
25 6057 BENEYTO,Rafael ALE-2 SOL BENIDORM 00:15:15 36 seg.
Corredores clasificados : 25
Clasificación de Infantiles de 1º
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
—————————————————————————————-
1 7009 MUÑOZ,Fco. javier INF-1 MAR ALACANT 00:21:41
2 7024 LINARES,Carlos INF-1 SOL BENIDORM 00:21:43 2 seg.
3 7027 LINARES,Julio INF-1 SOL BENIDORM 00:21:43 2 seg.
4 7015 NAVARRO,Pablo INF-1 NOVELDENSE 00:21:43 2 seg.
5 7019 GALVAÑ,Ruben INF-1 CREVILLENT 00:21:43 2 seg.
6 7022 CABRERIZO,Blas INF-1 SAX 00:21:43 2 seg.
7 7016 MIRA,Jordi INF-1 ELECTR BERNABEU CASTALLA 00:21:43 2 seg.
8 7005 HINOJOSA,Marcos INF-1 ILICITANA 00:21:43 2 seg.
9 7004 DAZA,Daniel steve INF-1 JAVEA 00:21:43 2 seg.
10 7008 ZARAGOZA,Miguel INF-1 AITANA 00:21:43 2 seg.
11 7017 RICO,Antonio INF-1 ELECTR BERNABEU CASTALLA 00:21:48 7 seg.
12 7020 SAEZ,Jesus INF-1 SAX 00:21:48 7 seg.
13 7014 SANCHEZ,Oscar INF-1 NOVELDENSE 00:21:48 7 seg.
14 7013 AGUES,Pablo INF-1 NOVELDENSE 00:21:55 14 seg.
15 7012 GISBERT,Guillermo INF-1 SAN VICENTE 00:21:55 14 seg.
16 7011 GOMIZ,Melisa FIN-2 ALMORADI 00:21:58 17 seg.
17 7029 JIMENEZ,Francisco INF-1 SOL BENIDORM 00:21:58 17 seg.
18 7018 GARCIA,Abrahan INF-1 CREVILLENT 00:22:33 52 seg.
19 7006 LLORET,Roque INF-1 AITANA 00:22:33 52 seg.
20 7151 AMAT,Mario INF-1 SAN VICENTE 00:23:05 1:24 min.
21 7021 DEL OLMO,Pablo jose INF-1 SAX 00:23:20 1:39 min.
22 7025 RAMIREZ,Francisco INF-1 SOL BENIDORM 00:23:20 1:39 min.
23 7010 MORANTE,Abraham INF-1 ALMORADI 00:23:20 1:39 min.
24 7007 RUIZ,Manuel INF-1 AITANA 00:23:20 1:39 min.
Corredores clasificados : 24
Corredores clasificados : 24
Clasificación de Infantiles de 2º
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
—————————————————————————————-
1 8048 SANCHEZ,Eugenio INF-2 ALFAZ DEL PI 00:31:12
2 8064 LLORET,Miguel INF-2 AITANA 00:31:16 4 seg.
3 8066 FUENTES,Marcelo INF-2 ALMORADI 00:32:28 1:16 min.
4 8043 GRANADOS,Raul INF-2 SAN VICENTE 00:32:28 1:16 min.
5 8055 PARDO,Lorenzo INF-2 SAX 00:32:28 1:16 min.
6 8047 RODRIGUEZ,Daniel INF-2 ALFAZ DEL PI 00:32:28 1:16 min.
7 8054 EGIDO,Pedro jose INF-2 SAX 00:32:28 1:16 min.
8 8037 ROMERA,Antonio INF-2 AITANA 00:32:28 1:16 min.
9 8039 GARCIA,Juan carlos INF-2 ALMORADI 00:32:28 1:16 min.
10 8035 ANDREU,Daniel INF-2 ALTEA 00:32:44 1:32 min.
11 8051 DAPENA,Tomas INF-2 CREVILLENT 00:33:12 2:00 min.
12 8058 FONT,Joan INF-2 SOL BENIDORM 00:33:12 2:00 min.
13 8034 ROMAN,Fco. javier INF-2 ILICITANA 00:33:12 2:00 min.
14 8032 CASES,Jesus miguel INF-2 ILICITANA 00:33:12 2:00 min.
15 8036 GARCIA,Javier INF-2 ALTEA 00:33:12 2:00 min.
16 8052 GONZALEZ,Adrian INF-2 CREVILLENT 00:33:12 2:00 min.
17 8031 GALVANI,Mateo INF-2 JAVEA 00:33:12 2:00 min.
18 8038 MARTINEZ,Felipe INF-2 MAR ALACANT 00:33:12 2:00 min.
19 8065 LEON,Simon INF-2 JAVEA 00:33:12 2:00 min.
Corredores clasificados : 19
Clasificación por equipos Puntos
————————————————
1 ALFAZ DEL PI 33,0
2 SAN VICENTE 14,0
3 SAX 13,0
4 AITANA 12,0
5 ELECTR BERNABEU CASTALLA 10,0
6 JAVEA 9,0
7 SOL BENIDORM 7,0
8 CREVILLENT 6,0
9 ALTEA 6,0
10 ALMORADI 6,0
11 MAR ALACANT 7,0
12 LA VILA JOIOSA 5,0
13 SUN & RACING E.C. 4,0
14 NOVELDENSE 3,0