NACIDOS AÑO 2006
11ª JORNADA
Equipo Local |
| Equipo visitante |
| DIA | Hora | Campo |
DESCANSA |
| LOPE DE VEGA |
| 02/03/2014 | ——- | ——— |
L’ALFÀS DEL PI “A” | 8 | CALLOSA | 2 | 02/03/2014 | 11’00 | 2.- |
CIU. BENIDORM “A” | 4 | VILLAJOYOSA “A” | 1 | 02/03/2014 | 10’00 | 3.- |
L’ALFÀS DEL PI “B” | 5 | LA NUCIA “B” | 4 | 03/03/2014 | 17’45 | 2.- |
FCION. BENIDORM “B” | 0 | FCION. BENIDORM “A” | 5 | 28/02/2014 | 18’00 | Foietes |
FCION. BENIDORM “C” | 5 | LA NUCIA “A” | 5 | 01/03/2014 | 12’0 | 2.- |
ALTEA “A” | 2 | VILLAJOYOSA “B” | 2 |
|
|
|
ALTEA “B” | 3 | ELIANS | 1 | 02/03/2014 | 10’00 | 2.- |
|
|
|
|
|
|
|
10ª. JORNADA NACIDOS 2007
Equipo Local |
| Equipo visitante |
| DIA | Hora | Campo |
L’ALFÀS DEL PI | 5 | FCION. BENIDORM “B” | 0 | 02/03/2014 | 11’00 | 1.- |
LA NUCIA “B” | 6 | POLOP | 3 | 28/02/2014 | 17’30 | 2.- |
ALTEA | 1 | FCION. BENIDORM “A” | 4 | 02/03/2014 | 10’00 | 1.- |
LA NUCIA “A” | 2 | VILLAJOYOSA | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10ª. JORNADA NACIDOS 2008
Equipo Local |
| Equipo visitante |
| DIA | Hora |