0ª. JORNADA NACIDOS 2006
Equipo Local |
| Equipo visitante |
| DIA | Hora | Campo |
ELIANS | 0 | ALTEA “A” | 11 | 22/02/2014 | 10.00 | Altea |
VILLAJOYOSA “A” | 16 | ALTEA “B” | 1 | 23/02/2014 | 10.00 | 3.- |
VILLAJOYOSA “B” | 4 | FCION. BENIDORM “C” | 3 | 23/02/2014 | 11.00 | 3.- |
LA NUCIA “A” | 1 | FCION. BENIDORM “B” | 7 | 23/02/2014 | 10.00 | 1.- |
FCION. BENIDORM “A” | 9 | ALFAZ DEL PI “B” | 2 | 23/02/2014 | 10.00 | 4.- |
LA NUCIA “B” | 1 | ALFAZ DEL PI “A” | 10 | 23/02/2014 | 10.00 | 2.- |
CALLOSA | — | DESCANSA | —- | ———— | ———- | ————— |
LOPE DE VEGA | 8 | CIU. BENIDORM “A” | 1 | 23/02/2014 | 11.00 | 4.- |
|
|
|
|
|
|
|
9ª. JORNADA NACIDOS 2007
Equipo Local |
| Equipo visitante |
| DIA | Hora | Campo |
POLOP | 2 | LA NUCIA “A” | 2 | 23/02/2014 | 11.00 | 1.- |
VILLAJOYOSA | 8 | ALTEA | 0 | 20/02/2014 | 18.00 | La Vila |
FCION. BENIDORM “B” | 0 | LA NUCIA “B” | 20 | 23/02/2014 | 11.00 | 2.- |
FCION. BENIDORM “A” | 3 | ALFAZ DEL PI | 2 | 23/02/2014 | 12.00 | 1.- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9ª. JORNADA NACIOS 2008
Equipo Local |
| Equipo visitante |
| DIA | Hora | Campo |
LA NUCIA “B” | 7 | POLOP | 2 | 23/02/2014 | 10.00 | Indoor |