EDICTO
Mediante la presente, se da a conocer el Acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 31/03/2015, por el cual se aprueba la
CONCESIÓN/DENEGACIÓN DE AYUDAS A GUARDERÍAS A FAMILIAS NECESITADAS DE 2014
Valorando conceder una ayuda de 22,78 € por cada mes de asistencia a la guardería en el año 2014, a cada una de las personas solicitantes que se detallan a continuación:
SOLICITANTE | DNI | NOMBRE HIJO | MESES | CANTIDAD |
Florencia Soledad grau Bianchi | 48331747-F | Francisco Almendros Grau | 12 | 273,36 € |
Laura Santos Moragues | 48304473-B | Mark German Santos | 6 | 136,68 € |
Sandra Bou Pittard | 25123091-F | Marta Ronda Bou | 7 | 159,46 € |
Rubén Martínez Bosque | 49017045-C | Nerea Beatriz Martínez Kershaw | 12 | 273,36 € |
Rubén Martínez Bosque | 49017045-C | Oliver Roberto Martínez Kershaw | 8 | 182,24 € |
María Luisa González López | 48328511-Z | Andrea Martínez González | 4 | 91,12 € |
María José Palencia Piña | 48304968-T | Raquel Calvo Palencia | 8 | 182,24 € |
Verónica Garrido Rodríguez | 48328384-W | Nerea Sanchís Garrido | 12 | 273,36 € |
Kim Hermida | X-2270886-G | Noa López Hermida | 12 | 273,36 € |
Visitación Martínez Gil | 47082431-M | Visi Pérez Martínez | 4 | 91,12 € |
Mercedes Such Serra | 29026752-Q | Maya Llinares Such | 5 | 113,90 € |
Gema Soler Sellés | 48304534-A | Manolo Agulló Soler | 4 | 91,12 € |
Helene Peys | X-7094968-C | Ines Dich | 8 | 182,24 € |
María Victoria Galiano García | 29026443-Y | Marta Santamaría Galiano | 12 | 273,36 € |
Ana Isabel Baldó Soler | 48296473-S | Daniel Pérez Baldó | 12 | 273,36 € |
Eduardo Soler Alós | 48304885-D | Gabriela Soler Morcillo | 12 | 273,36 € |
Ana Montero Toro | 24267205-C | Olivia Westervold Montero | 11 | 250,58 € |
Patricio Andrés Pérez Aravena | Y-1305074-E | Carla Pérez Alfaro | 3 | 68,34 € |
Patricio Andrés Pérez Aravena | Y-1305074-E | Patricio Pérez Alfaro | 3 | 68,34 € |
Teresa Cortés Olsson | 29023116-Z | Leo Saval Cortés | 12 | 273,36 € |
Miguel Pose Galindo | 07248040-G | Aitana Pose Roca | 10 | 227,80 € |
Miguel Pose Galindo | 07248040-G | Marina Pose Roca | 10 | 227,80 € |
Elena Tomás Vázquez | 48303517-K | Sara Girón Tomás | 4 | 91,12 € |
María Angeles Fernández Rodríguez | 50979605-J | María Guillén Fernández | 8 | 182,24 € |
Alejandra Scotti Rodríguez | 52863921-P | Noa Such Scotti | 5 | 113,90 € |
Alejandra Scotti Rodríguez | 52863921-P | Liam Such Scotti | 3 | 68,34 € |
Josefin Helena Elisabeth Findhé | X-4228133-C | Valerie Chanel Ibáñez Findhé | 12 | 273,36 € |
Angela Maldonado Nicolau | 79101859-Y | Noelia Morillo Maldonado | 8 | 182,24 € |
Angela Jover Soria | 74233767-W | Helena Claudia Hernández Jover | 12 | 273,36 € |
Angela Jover Soria | 74233767-W | Francesc Hernández Jover | 12 | 273,36 € |
Amanda Jayne Bradley | X-5648961-T | Lukas Daniel Orgaz Bradley | 12 | 273,36 € |
Teresa medina Cruz | X-9738022-Y | Carla Margarita Aysabucha Medina | 12 | 273,36 € |
Ana Molina Pardo | 47068828-H | Javier López Molina | 12 | 273,36 € |
Encarnación Cabellos Navas | 48322732-P | Carmen Castillo Cabellos | 5 | 113,90 € |
María Mercedes Barreno González | 29020008-B | Gonzalo Padilla Barreno | 10 | 227,80 € |
Matías Nadal Riera | 29023077-K | Marcos Nadal Williams | 10 | 227,80 € |
Silvia Cabo Fernández | 11439992-E | Héctor López Cabo | 8 | 182,24 € |
María José Albiñana Ferrándiz | 29026799-V | Marta Vila Albiñana | 12 | 273,36 € |
Aleksandra Nikolaeva Mihova | Y-0912453-B | Aleksandar Dobromirov Dobrev | 10 | 227,80 € |
Rafael Saldaña Losada | 29023249-D | Blanca Saldaña Balaguer | 12 | 273,36 € |
Mina Chami | X-1664559-A | Zacaría El Anzi | 12 | 273,36 € |
Nenad Avramovic | Y-1418526-S | Arianne Milena Avramovic | 5 | 113,90 € |
Susana Gómez Bert | 48681359-L | Sandra Morcillo Gómez | 8 | 182,24 € |
María Teresa Zarzo Martínez | 52679337-E | Ruddy Zarzo Del Rosario | 4 | 91,12 € |
Marina Egea Ferrer | 48327812-H | Joan Llinares Egea | 1 | 22,78 € |
Alisa Zabolotnova | Y-1542408-L | Vadim Santalov | 11 | 250,58 € |
|
| TOTAL | 395 | 8.998,10 € |
Lo que se publica para conocimiento de las personas interesadas.